当前位置: 广东省通信管理局 > 政务公开 > 行业数据统计

2020年9月广东省通信发展情况

发布时间:2020-10-27 22:32 来源:广东省通信管理局

2020年9月广东省通信业主要指标完成情况(一)

指标名称 单位 累计 累计同比 本月
 电信业务总量 亿元 10767.8 22.3% 1192.7
 电信业务收入 亿元 1327.5 3.2% 134.3
 其中:固定通信收入 亿元 437.2 8.4% 49.7
    移动通信收入 亿元 890.3 0.9% 84.6
 固定资产投资完成额 亿元 283.5 14.8% 283.5
 固定互联网接入流量 万G 7103734.2 33.5% 730066.3
 移动互联网接入流量 万G 1297876.7 29.5% 160312.8

 

  

2020年9月广东省通信业主要指标完成情况(二)

指标名称 单位 本月末到达
 固定电话合计 万户 2172.2
 移动电话用户合计 万户 15699.6
 其中:3G用户 万户 245.5
    4G用户 万户 13826.2
 固定宽带接入用户 万户 3869.0
 其中:FTTH/O用户 万户 3636.3
 移动互联网用户 万户 14150.6
 其中:手机上网用户 万户 14139.4
 固定电话普及率 部/百人 19.1
 移动电话普及率 部/百人 138.4
 家庭固定宽带接入普及率 部/百户 11369.6
 移动宽带用户普及率 部/百人 12402.4


 

主要指标分地市完成情况

地市
名称
电信业务总量(亿元) 电信业务收入(亿元) 固定电
话用户
(万户)
移动电
话用户
(万户)
3G用户
(万户)
4G用户
(万户)
固定宽
带用户
(万户)
FTTH/O
光纤接入用户
(万户)
数值 同比 数值 同比
广州 2179.8 21.7% 281.3 1.7% 352.1 3002.2 47.2 2720.0 603.6 555.9
深圳 2127.9 22.0% 292.3 -1.9% 404.0 2725.2 35.1 2421.3 541.4 509.8
珠海 256.6 21.7% 31.6 -0.3% 64.4 365.0 6.6 325.0 107.6 95.7
惠州 505.6 30.0% 53.9 4.7% 107.2 697.1 8.8 620.7 232.4 225.6
东莞 1370.1 21.9% 132.1 1.3% 225.9 1581.6 23.6 1437.5 334.9 312.8
中山 478.2 22.8% 50.7 -2.1% 88.6 643.1 12.7 575.9 184.9 170.7
江门 308.9 17.0% 38.4 1.5% 94.0 528.9 9.2 460.6 169.0 158.1
佛山 801.0 22.4% 107.0 0.7% 215.8 1209.2 24.8 1071.5 298.2 281.8
肇庆 220.5 20.5% 24.3 5.9% 61.9 385.3 6.5 331.4 104.7 99.3
汕头 320.8 16.9% 39.9 5.2% 85.7 612.0 9.8 531.8 157.6 147.8
汕尾 119.1 29.9% 14.6 6.4% 35.2 234.5 3.6 203.1 65.9 64.2
潮州 131.6 19.9% 16.3 8.3% 46.3 261.3 4.8 239.1 79.7 73.7
揭阳 262.8 22.5% 30.1 9.5% 59.5 502.4 8.3 433.9 138.4 129.5
阳江 134.1 22.5% 17.0 6.4% 42.4 247.2 3.9 207.0 78.1 74.6
湛江 400.6 22.1% 42.6 9.4% 58.5 681.0 9.3 561.8 189.4 183.7
茂名 301.2 20.1% 31.0 9.2% 53.8 538.8 7.0 445.3 146.6 138.5
韶关 150.0 26.5% 17.6 8.4% 37.5 280.5 6.3 234.4 86.2 80.4
河源 150.1 24.4% 17.5 12.5% 33.4 253.0 3.6 213.6 73.4 70.0
梅州 172.1 21.6% 22.8 13.4% 41.7 378.2 5.5 311.5 117.0 112.5
清远 208.2 25.4% 23.1 7.3% 35.7 360.3 5.0 303.5 100.0 94.9
云浮 114.2 24.1% 12.8 4.2% 28.7 212.7 4.1 177.4 60.0 56.7


【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】