2024年3月广东省通信发展情况
发布时间:2024-04-26 15:59
来源:
广东省通信业主要指标完成情况 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 同比 |
电信业务总量 | 亿元 | 484.5 | 7.3% |
电信业务收入 | 亿元 | 564.4 | 2.8% |
固定电话用户 | 万户 | 1763.2 | -7.4% |
移动电话用户 | 万户 | 17426.0 | 3.0% |
5G移动电话用户 | 万户 | 9291.6 | 32.3% |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 4894.6 | 3.7% |
FTTH/O用户 | 万户 | 4656.6 | 4.1% |
固定互联网接入流量 | 亿G | 390.0 | 12.8% |
移动互联网接入流量 | 亿G | 86.2 | 9.5% |
主要指标分地市完成情况 |
地市名称 | 电信业务总量(亿元) | 电信业务收入(亿元) | 固定电话用户(万户) | 移动电话用户(万户) | 5G用户(万户) | 固定宽带用户(万户) | FTTH/O光纤接入用户(万户) |
数值 | 同比 | 数值 | 同比 |
广州 | 101.7 | 15.7% | 122.5 | 4.0% | 273.4 | 3359.6 | 1792.8 | 831.7 | 749.6 |
深圳 | 99.0 | 3.9% | 116.9 | 1.4% | 350.4 | 2989.6 | 1603.5 | 691.7 | 639.5 |
珠海 | 12.0 | -0.2% | 14.2 | 1.0% | 53.1 | 403.0 | 217.2 | 128.9 | 122.2 |
惠州 | 21.8 | 5.2% | 24.1 | 5.5% | 94.0 | 757.1 | 422.6 | 284.3 | 277.7 |
东莞 | 50.7 | 9.3% | 60.4 | 8.4% | 159.1 | 1689.9 | 958.8 | 460.2 | 440.2 |
中山 | 18.8 | 5.9% | 20.1 | -3.6% | 72.1 | 710.4 | 392.3 | 229.9 | 223.7 |
江门 | 14.4 | 8.5% | 16.5 | 1.7% | 81.7 | 570.7 | 290.0 | 198.0 | 190.7 |
佛山 | 34.0 | 0.4% | 40.0 | -9.4% | 169.9 | 1311.5 | 699.1 | 372.9 | 361.0 |
肇庆 | 10.4 | 14.5% | 11.4 | 7.1% | 49.4 | 431.2 | 212.5 | 139.2 | 134.4 |
汕头 | 13.3 | -0.1% | 17.7 | 6.9% | 67.9 | 660.9 | 333.1 | 188.0 | 179.0 |
汕尾 | 5.4 | 4.5% | 6.5 | 1.5% | 30.2 | 254.8 | 129.1 | 80.3 | 79.6 |
潮州 | 6.6 | 12.2% | 7.6 | 9.3% | 42.2 | 283.9 | 134.9 | 95.6 | 92.3 |
揭阳 | 11.1 | 6.1% | 13.2 | 7.4% | 44.3 | 557.2 | 267.0 | 169.7 | 168.1 |
阳江 | 6.5 | 12.9% | 7.8 | 4.2% | 36.3 | 271.7 | 138.3 | 96.9 | 94.2 |
湛江 | 16.6 | 7.1% | 18.7 | 4.1% | 46.8 | 732.5 | 378.2 | 216.9 | 212.5 |
茂名 | 13.2 | 8.2% | 14.2 | 4.8% | 44.1 | 610.7 | 312.6 | 164.8 | 161.0 |
韶关 | 7.3 | 11.6% | 8.2 | 7.2% | 32.3 | 305.1 | 150.3 | 104.8 | 101.9 |
河源 | 7.1 | 9.3% | 8.1 | 10.6% | 27.0 | 279.2 | 145.4 | 94.4 | 92.9 |
梅州 | 8.5 | 7.5% | 10.0 | 5.7% | 34.9 | 411.7 | 198.3 | 137.5 | 135.0 |
清远 | 10.0 | 11.3% | 11.2 | 6.6% | 30.0 | 409.1 | 206.7 | 130.7 | 126.2 |
云浮 | 5.5 | 10.3% | 6.0 | 5.2% | 24.1 | 231.1 | 113.3 | 78.2 | 75.1 |
备注:“移动电话用户”、“5G用户”指标的分地市数暂未统计广电网络公司数据。