2024年6月广东省通信发展情况
发布时间:2024-07-25 08:46
广东省通信业主要指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 数值 | 同比 |
电信业务总量 | 亿元 | 973.6 | 6.3% |
电信业务收入 | 亿元 | 1115.3 | 1.9% |
固定电话用户 | 万户 | 1731.2 | -6.3% |
移动电话用户 | 万户 | 17815.4 | 4.4% |
5G移动电话用户 | 万户 | 9909.4 | 31.1% |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 4941.5 | 3.4% |
FTTH/O用户 | 万户 | 4709.6 | 3.7% |
固定互联网接入流量 | 亿G | 817.1 | 13.1% |
移动互联网接入流量 | 亿G | 177.5 | 5.7% |
主要指标分地市完成情况 | |||||||||
地市名称 | 电信业务总量(亿元) | 电信业务收入(亿元) | 固定电话用户(万户) | 移动电话用户(万户) | 5G用户(万户) | 固定宽带用户(万户) | FTTH/O光纤接入用户(万户) | ||
数值 | 同比 | 数值 | 同比 | ||||||
广州 | 204.5 | 11.3% | 237.4 | 2.6% | 267.9 | 3437.2 | 1921.0 | 841.6 | 759.4 |
深圳 | 199.5 | 1.6% | 230.6 | -0.1% | 342.4 | 3041.9 | 1701.6 | 700.6 | 649.4 |
珠海 | 25.0 | 7.1% | 28.5 | 3.6% | 52.2 | 413.9 | 231.7 | 130.9 | 125.1 |
惠州 | 44.4 | 5.0% | 50.7 | 7.0% | 92.7 | 778.0 | 451.2 | 287.6 | 281.5 |
东莞 | 101.9 | 6.7% | 115.9 | 2.9% | 156.0 | 1723.4 | 1013.3 | 464.8 | 443.9 |
中山 | 38.1 | 4.9% | 40.3 | -1.8% | 71.0 | 730.2 | 414.5 | 233.2 | 227.4 |
江门 | 28.6 | 8.8% | 31.7 | -0.3% | 79.7 | 580.3 | 305.4 | 199.1 | 192.3 |
佛山 | 70.2 | 6.0% | 79.7 | -5.5% | 167.0 | 1342.1 | 750.3 | 378.5 | 367.6 |
肇庆 | 20.3 | 12.8% | 22.0 | 4.0% | 48.7 | 439.8 | 226.0 | 140.2 | 135.9 |
汕头 | 27.1 | -0.3% | 37.0 | 9.8% | 67.2 | 674.3 | 355.2 | 189.6 | 180.6 |
汕尾 | 11.3 | 13.1% | 13.5 | 4.2% | 29.7 | 260.1 | 138.2 | 80.6 | 80.0 |
潮州 | 13.1 | 11.6% | 15.7 | 10.4% | 41.7 | 288.4 | 144.2 | 96.1 | 93.1 |
揭阳 | 21.7 | 4.7% | 27.7 | 10.0% | 43.5 | 568.9 | 284.9 | 170.8 | 169.3 |
阳江 | 13.2 | 15.7% | 15.4 | 4.5% | 35.8 | 278.7 | 147.7 | 97.2 | 94.6 |
湛江 | 33.1 | 7.6% | 38.3 | 3.4% | 46.0 | 749.7 | 403.3 | 217.5 | 213.4 |
茂名 | 25.8 | 5.9% | 27.5 | 3.5% | 43.5 | 622.6 | 330.6 | 165.7 | 162.0 |
韶关 | 14.1 | 9.4% | 15.5 | 1.8% | 32.1 | 309.5 | 159.7 | 104.5 | 102.2 |
河源 | 13.6 | 8.0% | 16.0 | 4.1% | 26.5 | 284.4 | 154.2 | 94.6 | 93.2 |
梅州 | 16.7 | 8.4% | 21.0 | 3.2% | 34.3 | 420.6 | 213.1 | 138.1 | 135.8 |
清远 | 19.7 | 10.6% | 21.0 | 0.3% | 29.5 | 414.1 | 219.4 | 131.6 | 127.4 |
云浮 | 10.7 | 7.9% | 11.4 | -0.7% | 23.7 | 233.7 | 120.4 | 78.8 | 75.7 |
备注:“移动电话用户”、“5G用户”指标的分地市数暂未统计广电网络公司数据。