广东省通信管理局公开通报48款未按要求完成整改APP
依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,按照工业和信息化部《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕164号)等工作部署,广东省通信管理局持续开展APP隐私合规和数据安全专项整治行动,近期共监测发现280款APP存在侵害用户权益和安全隐患问题,发出《违法违规APP处置通知》责令APP运营者限期整改,并通知相关应用商店协助督促APP运营者整改。截至目前,尚有48款APP未完成整改(详见附件),现予以通报。
被通报的APP应在11月30日前完成整改及反馈工作。逾期不整改的,广东省通信管理局将依法依规组织开展相关处置工作,切实维护APP用户合法权益和网络安全秩序。
附件:广东省通信管理局通报存在问题APP名单
附件
广东省通信管理局通报存在问题APP名单
(2022年11月,共48款)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本号 | 应用来源 | 所涉问题 | 发现安全隐患数量 |
1 | 龟鼓 | 声音启蒙教育(深圳)有限公司 | 3.3.6 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
2 | 花牛拍拍 | 深圳小红蚁信息技术有限公司 | 1.0.7 | OPPO应用商店 | 违规收集个人信息 | 2个中风险安全隐患 |
3 | 盈创生活 | 广东盈创生活科技有限公司 | 2.0.6 | 豌豆荚 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 1个中风险安全隐患 |
4 | 爱蒲成人体验馆情趣用品 | 深圳市冉冉网络信息技术有限公司 | 1.1.4 | 小米应用商店 | 违规收集个人信息 | 2个高风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
5 | 母后 | 惠州市点赞科技有限公司 | 1.9.7 | OPPO应用商店 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
6 | 德诚行 | 广州市德雅计算机科技有限公司 | 4.1.1 | 360手机助手 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 1个中风险安全隐患 |
违规收集个人信息 | ||||||
7 | 未莱生活 | 广州共想科技有限公司 | 2.4.3 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | \ |
8 | 消防智慧云(企业版) | 深圳市泛海数据科技有限公司 | 1.0.7 | 豌豆荚 | APP强制、频繁、过度索取权限 | \ |
违规收集个人信息 | ||||||
9 | 广金所 | 深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司 | 3.43.10 | 豌豆荚 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
10 | 律师365 | 深圳市才牛网络技术有限公司 | 4.4.1 | OPPO应用商店 | APP强制、频繁、过度索取权限 | \ |
11 | 说品 | 深圳市小悠信息科技有限公司 | 2.7.64 | OPPO应用商店 | 违规收集个人信息 | 2个高风险安全隐患 |
12 | 有免惠 | 佰悦数据信息科技(深圳)有限公司 | 2.4.6 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | 2个中风险安全隐患 |
13 | 桃花交友 | 深圳千与千寻网络科技有限公司 | 19.0.7 | 华为应用市场 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
14 | 宝安通 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 3.5.9.7 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
15 | K线学院 | 深圳市前海合众互联网科技有限公司 | 4.15 | 小米应用商店 | 违规收集个人信息 | 2个高风险安全隐患 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
16 | 最珠海 | 广东城智科技有限公司 | 1.5.1 | 华为应用市场 | 违规收集个人信息 | \ |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
17 | 513云课堂 | 伍壹叁在线教育(深圳)有限公司 | 2.4.5 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
超范围收集个人信息 | ||||||
18 | 莱拉小镇世界乐园 | 广州橘玥科技有限公司 | 1.0 | 百度手机助手 | 违规收集个人信息 | \ |
超范围收集个人信息 | ||||||
19 | 化妆游戏大全 | 广州鑫晟网络科技有限公司 | V1.0 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | \ |
20 | 优你家 | 深圳市优你家互联网科技有限公司 | 4.93 | OPPO应用商店 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
21 | 星河邦 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 2.6.2 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
22 | 鼎尖软件 | 深圳市鼎尖软件有限公司 | 8.5.38 | 应用宝 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 1个高风险安全隐患 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
23 | 开讲 | 广州市欢云科技有限公司 | 2.2.1 | OPPO应用商店 | APP频繁自启动和关联启动 | \ |
24 | 我做东 | 好东家(深圳)企业管理有限公司 | 1.1.4 | OPPO应用商店 | APP频繁自启动和关联启动 | 1个中风险安全隐患 |
25 | 完美志愿 | 广州爱拼信息科技有限公司 | 8.2.1 | 小米应用商店 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 1个中风险安全隐患 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
26 | 中宏教育 | 广州创显科教股份有限公司 | 2.6.7 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
27 | AOAOJAO | 晟珠(广州)国际投资有限公司 | 1.6.1 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
28 | 良策 | 广州市良策网络技术有限公司 | 6.1.1 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
超范围收集个人信息 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
29 | 麦驰 | 深圳市麦驰信息技术有限公司 | 3.9.8 | 百度手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
30 | 惠州行 | 惠州汽运集团科技有限公司 | 2.39 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
31 | 亲亲手机定位 | 广州豆培教育科技有限公司 | 8.0 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
32 | 先迈网 | 广州先迈商贸有限公司 | 6.0.0 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
33 | 丫播 | 丫播互动(深圳)网络有限公司 | 9.8.1 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
34 | 菜大王 | 广东菜大王网络科技有限公司 | 4.0.30 | 百度手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
35 | 必效 | 深圳市游迷天下科技有限公司 | 2.3.0 | 豌豆荚 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
36 | 省钱当家 | 广州肥牛网络科技有限公司 | 1.1.30 | 豌豆荚 | 违规收集个人信息 | 2个中风险安全隐患 |
37 | 解析投资 | 广东解析信息科技有限公司 | 2.2.9 | 豌豆荚 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
38 | 特航商旅 | 万国游(深圳)科技有限公司 | 6.4.1 | 华为应用市场 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
39 | 曼听生活 | 深圳市糖果互动科技有限公司 | v1.3.10 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
40 | PP停车 | 深圳市神州路路通网络科技有限公司 | 4.2.1 | 百度手机助手 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
41 | 斑点猫 | 深圳市斑点猫信息技术有限公司 | 5.90.00 | 豌豆荚 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
注销账号难 | ||||||
42 | 幸福家经纪人 | 珠海幸福家网络科技股份有限公司 | 7.5.1 | vivo应用商店 | 违规收集个人信息 | 1个中风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
43 | 日历纯净版 | 深圳芽米互娱科技有限公司 | 1.0.084 | 360手机助手 | 违规收集个人信息 | \ |
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
超范围收集个人信息 | ||||||
44 | 起点课堂 | 深圳聚力创想信息科技有限公司 | 4.1.1 | 应用宝 | 违规收集个人信息 | \ |
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
45 | 桃子猪海洋3D百科 | 深圳童年科技有限公司 | 5.1.0 | 小米应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
46 | 閃蜂 | 珠海闪蜂科技有限公司 | 1.6.1 | OPPO应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
超范围收集个人信息 | ||||||
47 | 随车拍 | 深圳市物语智联科技有限公司 | 1.0.24 | 小米应用商店 | 违规收集个人信息 | 1个高风险安全隐患 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
48 | 声昔 | 深圳逍行骐网络科技有限公司 | 5.2.9 | 小米应用商店 | 违规收集个人信息 | \ |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
违规使用个人信息 |