当前位置: 广东省通信管理局 > 政务公开 > 行业数据统计

2019年8月广东省通信发展情况

发布时间:2019-10-08 17:15 来源:广东省通信管理局

 2019年8月广东省通信业主要指标完成情况(一)

指标名称 单位 累计 累计同比 本月
 电信业务总量 亿元 7751.3 73.7% 1129.4
 电信业务收入 亿元 1154.6 0.3% 139.5
 其中:固定通信收入 亿元 357.5 14.2% 41.4
    移动通信收入 亿元 797.1 -4.9% 98.1
 固定资产投资完成额 亿元 194.6 8.7% 23.5
 固定互联网接入流量 万G 4724596.8 52.8% 695570.8
 移动互联网接入流量 万G 881277.1 83.1% 130248.9

 

  

2019年8月广东省通信业主要指标完成情况(二)

指标名称 单位 本月末到达
 固定电话合计 万户 2355.6
 移动电话用户合计 万户 16729.3
 其中:3G用户 万户 1033.5
    4G用户 万户 14324.9
 固定宽带接入用户 万户 3875.5
 其中:FTTH/O用户 万户 3603.3
 移动互联网用户 万户 14328.8
 其中:手机上网用户 万户 14301.1
 固定电话普及率 部/百人 21.1
 移动电话普及率 部/百人 149.8
 家庭固定宽带接入普及率 部/百户 113.7
 移动宽带用户普及率 部/百人 137.5


 

主要指标分地市完成情况

地市
名称
电信业务总量(亿元) 电信业务收入(亿元) 固定电
话用户
(万户)
移动电
话用户
(万户)
3G用户
(万户)
4G用户
(万户)
固定宽
带用户
(万户)
FTTH/O
光纤接入用户
(万户)
数值 同比 数值 同比
广州 1572.8 76.2% 247.6 0.7% 377.1 3233.2 180.1 2820.8 582.5 534.7
深圳 1535.9 63.8% 264.5 -0.9% 440.1 2950.9 150.7 2611.8 539.0 502.7
珠海 185.6 80.4% 28.2 -2.2% 66.1 386.0 17.7 336.0 113.2 100.3
惠州 342.0 78.4% 45.9 -0.6% 114.6 736.6 46.9 639.2 222.2 205.8
东莞 989.1 71.6% 116.9 -0.7% 249.3 1753.2 99.0 1548.8 346.4 316.8
中山 341.1 77.6% 46.3 -1.4% 94.5 701.5 54.0 603.7 190.9 172.7
江门 233.8 67.1% 34.1 -1.4% 100.5 557.3 40.9 467.8 183.0 169.6
佛山 575.7 64.0% 95.1 -2.2% 230.0 1318.8 86.0 1130.1 313.4 293.1
肇庆 161.9 77.6% 20.6 -1.8% 66.2 401.8 29.5 330.4 109.1 103.0
汕头 241.8 69.6% 35.4 0.1% 95.9 638.4 52.8 542.8 164.2 157.9
汕尾 80.6 70.1% 12.2 0.7% 37.1 241.2 15.3 202.5 62.1 60.0
潮州 96.4 79.0% 13.8 0.2% 49.2 276.3 16.9 230.3 79.7 72.7
揭阳 189.6 66.8% 25.7 2.6% 67.6 512.7 35.7 425.4 134.2 123.1
阳江 96.7 80.7% 14.3 2.0% 46.4 253.3 17.8 205.6 78.3 74.3
湛江 289.5 85.5% 35.7 2.9% 63.4 701.7 44.6 564.1 178.6 173.5
茂名 221.4 82.0% 26.4 5.3% 64.6 537.9 38.5 438.3 146.5 136.0
韶关 104.3 86.0% 14.3 -0.1% 41.0 292.9 16.5 231.9 84.5 77.4
河源 106.5 88.7% 14.6 6.1% 36.4 262.0 16.7 212.8 72.1 67.9
梅州 125.1 68.9% 19.1 10.2% 46.7 386.3 28.2 305.2 114.3 109.6
清远 146.4 74.7% 19.1 -0.7% 37.8 365.0 26.8 297.3 100.7 95.7
云浮 81.4 70.2% 11.2 2.9% 31.1 222.2 19.0 180.0 60.6 56.7


【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】