当前位置: 广东省通信管理局 > 政务公开 > 行业数据统计

2017年12月广东省通信发展情况

发布时间:2018-01-22 19:56 来源:广东省通信管理局

   2017年12月广东省通信业主要指标完成情况(一)

指标名称 单位 累计 累计同比 本月
 电信业务总量 亿元 3581.0 81.0% 428.3
 电信业务收入 亿元 1643.7 8.5% 128.2
 其中:固定通信收入 亿元 505.8 10.8% 43.3
    移动通信收入 亿元 1137.9 7.5% 84.9
 固定资产投资完成额 亿元 351.6 -8.6% 77.8
 固定互联网接入流量 万G 3787882.6 2.3% 338343.4
 移动互联网接入流量 万G 328812.5 162.5% 42848.7

 

2017年12月广东省通信业主要指标完成情况(二)

指标名称 单位 本月末到达
 固定电话合计 万户 2406.1
 其中:城市电话用户 万户 1850.7
    农村电话用户 万户 555.4
 移动电话用户合计 万户 14796.2
 其中:3G用户 万户 1095.1
    4G用户 万户 11751.4
 固定宽带接入用户 万户 3246.8
 其中:FTTH/O用户 万户 2642.2
 移动互联网用户 万户 14160.3
 其中:手机上网用户 万户 12864.0
 固定电话普及率 部/百人 21.9
 移动电话普及率 部/百人 134.5
 固定宽带普及率 部/百人 29.5
 家庭固定宽带接入普及率 部/百户 80.5
 移动宽带用户普及率 部/百人 116.8

 

 主要指标分地市完成情况

地市
名称
电信业务收入(亿元) 固定电
话用户
(万户)
移动电
话用户
(万户)
3G用户
(万户)
4G用户
(万户)
固定宽
带用户
(万户)
FTTH/O
光纤接入用户
(万户)
数值 同比
广州 339.6 4.0% 437.5 2705.1 186.2 2252.9 509.2 342.7
深圳 374.7 9.4% 478.2 2679.2 153.4 2141.8 483.3 387.6
珠海 40.6 8.4% 61.8 332.3 24.6 281.6 95.5 72.2
惠州 64.9 9.9% 100.1 611.4 50.2 532.8 175.4 153.7
东莞 169.1 8.1% 246.1 1827.2 91.7 1306.1 273.8 238.0
中山 65.0 9.0% 92.6 605.6 44.4 519.9 175.6 148.1
江门 47.8 6.8% 105.1 562.1 43.6 393.2 147.8 128.0
佛山 137.8 4.8% 220.5 1167.3 88.8 932.9 266.2 231.6
肇庆 29.7 8.4% 59.5 337.0 33.6 268.1 96.8 76.3
汕头 49.4 4.1% 105.9 539.3 56.0 451.3 129.7 111.5
汕尾 17.9 7.0% 34.8 198.0 18.4 164.8 51.9 45.8
潮州 19.7 9.5% 53.0 229.5 22.4 188.0 65.6 55.6
揭阳 33.7 4.7% 70.5 487.8 38.9 342.1 107.2 94.1
阳江 19.5 7.7% 40.4 214.1 20.7 170.0 62.7 55.9
湛江 47.6 7.5% 55.9 570.1 46.1 450.2 146.7 113.6
茂名 35.1 8.8% 55.0 433.2 42.0 344.3 103.3 83.6
韶关 19.4 3.9% 40.9 246.1 27.7 188.9 73.0 62.1
河源 17.8 6.8% 37.0 216.1 19.3 176.4 59.1 51.1
梅州 22.5 8.0% 45.6 319.0 33.5 243.2 87.6 77.4
清远 26.8 7.8% 32.2 327.6 33.1 254.7 82.2 69.2
云浮 16.1 8.4% 33.4 188.1 20.4 148.2 54.2 44.3
【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】