当前位置: 广东省通信管理局 > 政务公开 > 行业数据统计

2019年10月广东省通信发展情况

发布时间:2019-11-29 17:22 来源:广东省通信管理局

 2019年10月广东省通信业主要指标完成情况(一)

指标名称 单位 累计 累计同比 本月
 电信业务总量 亿元 9904.1 63.8% 1097.9
 电信业务收入 亿元 1414.0 0.6% 128.2
 其中:固定通信收入 亿元 445.6 14.4% 42.1
    移动通信收入 亿元 968.4 -4.7% 86.2
 固定资产投资完成额 亿元 258.4 3.2% 11.6
 固定互联网接入流量 万G 5972502.3 52.5% 650593.1
 移动互联网接入流量 万G 1128359.6 71.0% 126317.9

 

  

2019年10月广东省通信业主要指标完成情况(二)

指标名称 单位 本月末到达
 固定电话合计 万户 2335.9
 移动电话用户合计 万户 16710.1
 其中:3G用户 万户 979.8
    4G用户 万户 14348.4
 固定宽带接入用户 万户 3879.7
 其中:FTTH/O用户 万户 3611.8
 移动互联网用户 万户 14276.8
 其中:手机上网用户 万户 14250.3
 固定电话普及率 部/百人 20.6
 移动电话普及率 部/百人 147.3
 家庭固定宽带接入普及率 部/百户 113.1
 移动宽带用户普及率 部/百人 135.1


 

主要指标分地市完成情况

地市
名称
电信业务总量(亿元) 电信业务收入(亿元) 固定电
话用户
(万户)
移动电
话用户
(万户)
3G用户
(万户)
4G用户
(万户)
固定宽
带用户
(万户)
FTTH/O
光纤接入用户
(万户)
数值 同比 数值 同比
广州 2019.6 66.0% 306.1 2.3% 374.6 3226.9 174.7 2826.1 589.3 535.4
深圳 1960.4 54.6% 327.9 -0.2% 436.9 2940.1 145.0 2600.2 542.3 508.8
珠海 237.0 70.3% 34.7 -0.9% 65.6 386.3 15.3 338.7 112.3 100.1
惠州 437.7 68.7% 56.4 0.1% 114.1 732.8 44.5 637.1 229.9 212.7
东莞 1266.6 61.4% 143.1 -1.0% 246.8 1752.8 95.6 1549.0 318.8 293.3
中山 438.2 69.1% 56.0 -2.3% 93.8 691.3 52.2 598.3 192.9 174.5
江门 295.4 58.3% 41.3 0.0% 100.1 555.1 38.5 466.6 184.8 171.5
佛山 736.3 56.6% 117.3 -0.7% 229.2 1314.7 81.2 1133.9 311.2 292.4
肇庆 204.8 66.1% 25.1 -0.6% 65.9 403.6 27.8 333.7 111.0 104.9
汕头 307.5 58.5% 41.6 -2.0% 94.7 639.0 51.6 545.4 165.4 160.0
汕尾 103.2 64.2% 15.1 -0.3% 37.0 241.5 13.9 203.3 63.3 61.4
潮州 123.4 69.6% 16.6 -0.3% 48.8 276.4 15.0 229.8 79.4 72.6
揭阳 240.4 58.4% 30.3 2.1% 66.1 518.8 31.6 431.4 134.5 124.4
阳江 122.3 69.8% 17.5 3.8% 45.3 254.4 16.9 206.5 77.8 74.1
湛江 368.1 71.6% 43.0 0.9% 63.1 704.2 43.0 572.0 183.1 177.2
茂名 281.2 70.1% 31.2 5.3% 63.6 544.0 35.9 444.2 146.7 136.6
韶关 133.3 75.3% 17.5 1.2% 40.4 292.9 13.3 234.4 86.2 79.2
河源 135.5 74.5% 17.1 4.6% 35.8 262.2 15.2 213.0 72.1 68.2
梅州 158.8 59.5% 22.0 7.4% 45.8 383.7 25.7 303.4 115.7 110.8
清远 186.6 64.5% 23.6 0.2% 37.6 367.6 25.4 299.7 102.3 96.5
云浮 103.2 61.1% 13.5 2.1% 30.7 221.9 17.5 181.9 60.9 57.2


【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】