2024年7月广东省通信发展情况
发布时间:2024-09-03 10:26
广东省通信业主要指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 数值 | 同比 |
电信业务总量 | 亿元 | 1134.2 | 6.3% |
电信业务收入 | 亿元 | 1287.5 | 1.6% |
固定电话用户 | 万户 | 1722.6 | -5.8% |
移动电话用户 | 万户 | 17815.4 | 4.5% |
5G移动电话用户 | 万户 | 9909.4 | 28.7% |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 4964.9 | 3.6% |
FTTH/O用户 | 万户 | 4727.0 | 3.7% |
固定互联网接入流量 | 亿G | 817.1 | 13.1% |
移动互联网接入流量 | 亿G | 177.5 | 5.7% |
主要指标分地市完成情况 | |||||||||
地市名称 | 电信业务总量(亿元) | 电信业务收入(亿元) | 固定电话用户(万户) | 移动电话用户(万户) | 5G用户(万户) | 固定宽带用户(万户) | FTTH/O光纤接入用户(万户) | ||
数值 | 同比 | 数值 | 同比 | ||||||
广州 | 237.7 | 10.5% | 273.4 | 2.0% | 266.4 | 3451.0 | 1960.6 | 845.5 | 762.8 |
深圳 | 233.2 | 1.7% | 267.7 | 0.5% | 340.6 | 3051.9 | 1721.5 | 706.1 | 653.2 |
珠海 | 29.2 | 8.0% | 32.5 | 1.4% | 52.0 | 416.1 | 238.0 | 133.7 | 125.9 |
惠州 | 51.9 | 5.7% | 58.4 | 5.7% | 92.1 | 784.8 | 462.3 | 291.1 | 283.6 |
东莞 | 119.5 | 7.0% | 134.2 | 2.9% | 155.8 | 1726.1 | 1035.2 | 466.6 | 445.6 |
中山 | 44.7 | 5.4% | 46.8 | -1.5% | 70.5 | 731.7 | 425.6 | 234.2 | 228.3 |
江门 | 33.3 | 9.4% | 36.5 | -0.3% | 79.1 | 582.3 | 313.8 | 199.3 | 192.8 |
佛山 | 82.0 | 7.2% | 92.1 | -4.7% | 166.1 | 1352.3 | 769.7 | 380.5 | 369.2 |
肇庆 | 23.5 | 9.8% | 25.3 | 1.5% | 48.5 | 440.2 | 230.3 | 140.6 | 136.2 |
汕头 | 31.3 | -0.9% | 42.5 | 7.4% | 66.8 | 677.3 | 363.7 | 190.4 | 181.3 |
汕尾 | 13.1 | 13.2% | 15.4 | 3.0% | 29.6 | 262.2 | 142.6 | 80.5 | 79.9 |
潮州 | 14.9 | 10.0% | 17.7 | 6.1% | 41.5 | 289.4 | 147.9 | 96.2 | 93.4 |
揭阳 | 25.2 | 3.9% | 32.8 | 11.1% | 43.3 | 570.6 | 289.8 | 171.0 | 169.4 |
阳江 | 15.2 | 15.5% | 17.6 | 3.7% | 35.6 | 279.7 | 150.6 | 97.2 | 94.6 |
湛江 | 38.5 | 7.5% | 43.9 | 2.2% | 45.8 | 752.2 | 411.6 | 218.0 | 214.0 |
茂名 | 29.8 | 5.9% | 31.4 | 2.6% | 43.4 | 623.3 | 336.8 | 166.1 | 162.4 |
韶关 | 16.2 | 8.8% | 17.6 | 1.0% | 32.0 | 309.6 | 162.8 | 104.6 | 102.3 |
河源 | 15.9 | 8.5% | 18.4 | 4.0% | 26.4 | 285.5 | 158.0 | 94.1 | 92.7 |
梅州 | 19.3 | 7.8% | 24.2 | 1.9% | 34.2 | 423.2 | 217.0 | 137.9 | 135.6 |
清远 | 22.8 | 10.7% | 24.1 | 0.1% | 29.3 | 416.5 | 225.1 | 132.1 | 128.0 |
云浮 | 12.4 | 7.9% | 13.1 | -0.9% | 23.6 | 235.2 | 123.6 | 79.0 | 75.9 |
备注:“移动电话用户”、“5G用户”指标的分地市数暂未统计广电网络公司数据。