2024年5月广东省通信发展情况
发布时间:2024-06-28 15:49
广东省通信业主要指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 数值 | 同比 |
电信业务总量 | 亿元 | 803.8 | 6.7% |
电信业务收入 | 亿元 | 924.6 | 2.3% |
固定电话用户 | 万户 | 1740.4 | -6.5% |
移动电话用户 | 万户 | 17736.9 | 3.9% |
5G移动电话用户 | 万户 | 9687.9 | 32.2% |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 4917.3 | 3.1% |
FTTH/O用户 | 万户 | 4683.0 | 3.5% |
固定互联网接入流量 | 亿G | 671.7 | 12.9% |
移动互联网接入流量 | 亿G | 147.1 | 6.1% |
主要指标分地市完成情况 | |||||||||
地市名称 | 电信业务总量(亿元) | 电信业务收入(亿元) | 固定电话用户(万户) | 移动电话用户(万户) | 5G用户(万户) | 固定宽带用户(万户) | FTTH/O光纤接入用户(万户) | ||
数值 | 同比 | 数值 | 同比 | ||||||
广州 | 168.8 | 12.9% | 197.3 | 3.4% | 269.5 | 3422.7 | 1886.2 | 836.3 | 754.0 |
深圳 | 164.6 | 1.8% | 191.4 | 0.4% | 344.1 | 3039.9 | 1670.4 | 696.2 | 644.5 |
珠海 | 20.4 | 4.7% | 23.3 | 2.5% | 52.4 | 410.2 | 226.2 | 130.0 | 123.5 |
惠州 | 35.7 | 3.5% | 40.1 | 4.6% | 93.1 | 773.3 | 438.1 | 285.6 | 279.1 |
东莞 | 84.2 | 6.5% | 97.1 | 4.4% | 156.8 | 1720.7 | 994.1 | 463.1 | 443.6 |
中山 | 31.5 | 5.8% | 33.4 | -1.5% | 71.3 | 724.5 | 407.2 | 231.9 | 225.7 |
江门 | 23.9 | 9.5% | 26.6 | 0.8% | 80.9 | 575.8 | 298.1 | 198.5 | 191.5 |
佛山 | 58.1 | 5.9% | 66.2 | -6.0% | 168.1 | 1337.1 | 733.0 | 376.3 | 364.9 |
肇庆 | 16.9 | 12.4% | 18.6 | 3.0% | 48.9 | 436.7 | 220.4 | 139.6 | 135.1 |
汕头 | 22.3 | -0.6% | 29.8 | 8.7% | 67.3 | 672.9 | 347.0 | 188.9 | 179.9 |
汕尾 | 9.2 | 10.0% | 10.8 | 1.1% | 29.8 | 258.8 | 134.1 | 80.1 | 79.5 |
潮州 | 10.7 | 11.2% | 12.5 | 7.5% | 41.9 | 287.2 | 140.9 | 95.9 | 92.7 |
揭阳 | 18.1 | 6.3% | 22.9 | 8.2% | 43.8 | 567.5 | 277.9 | 170.0 | 168.4 |
阳江 | 10.9 | 18.6% | 12.8 | 6.3% | 36.0 | 277.3 | 144.0 | 96.8 | 94.1 |
湛江 | 27.5 | 8.1% | 32.1 | 5.6% | 46.3 | 746.2 | 392.9 | 217.1 | 212.9 |
茂名 | 21.4 | 6.2% | 22.7 | 2.7% | 43.6 | 621.4 | 323.6 | 165.0 | 161.2 |
韶关 | 11.7 | 10.1% | 12.9 | 3.5% | 32.1 | 309.0 | 156.0 | 104.3 | 101.9 |
河源 | 11.3 | 10.3% | 13.3 | 8.0% | 26.7 | 283.8 | 150.8 | 94.3 | 92.8 |
梅州 | 13.9 | 10.7% | 17.4 | 6.2% | 34.5 | 418.0 | 206.5 | 137.8 | 135.4 |
清远 | 16.5 | 12.1% | 17.7 | 1.5% | 29.7 | 412.1 | 213.8 | 131.1 | 126.8 |
云浮 | 8.9 | 9.0% | 9.5 | 0.6% | 23.8 | 232.5 | 117.5 | 78.4 | 75.3 |
备注:“移动电话用户”、“5G用户”指标的分地市数暂未统计广电网络公司数据。